Ключевые информационные документы по программам
Программа | Срок (месяцы) | % ставка в годовых с капитализацией | % ставка в годовых | Выплата процентов | Пополнение | Капитализация | % ставка при досрочном снятии | Частичное снятие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премиальный доход | 60 | 14,50 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев — 0,1% От 12 месяцев — 0,5% От 24 месяцев — 1% От 36 месяцев — 1,5% | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода | |
Сохранный | 48 | 14,50 | Ежемесячно | + | + | До 24 месяцев — 0,5% От 24 месяцев — 1% От 36 месяцев — 1,5% | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода | |
Сейф | 36 | 18,00% | 14,50 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев — 0,1% От 12 месяцев — 0,5% От 24 месяцев — 1% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Прогрессивный доход | 12 | — | 13,20 | Срок 12 месяцев 1-3 мес 0,5 % ежемесячно 4-6 месяц 1,05 % ежемесячно 7-9 месяц 1,25 % ежемесячно 10-12 месяц 1,6 % ежемесячно | Возможно в течение первых 160 дней | Не предусмотрено | 0,1% | Не предусмотрено |
Пенсионный доход | 12 | 15,4% | 14,45 | Ежемесячно | + | + | 0,5% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Экспресс — доход | 12 | — | 14,45 13,45 12,45 *+1% пенсионерам | За каждые 3 месяца вперед За каждые 6 месяцев вперед За 12 месяцев вперед | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 0,1% | Не предусмотрено |
Скоростной | 6 | 13,35% 14,4% | 13 *+1% пенсионерам | Ежемесячно | + | + | 0,1% | До 10% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Стартовый | 3 | 13,10% | 12,95 | Ежемесячно | + | + | 0,1% | До 5% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Комфортный доход | От 1 до 60 | — | 7,95 | Ежемесячно | + | — | до 30 дней — 0,1% от 1 месяца — 7,95% | До неснижаемого остатка в размере 5 000 рублей |
Член (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков), КПК «СимбирскЗаймыСбережения» оказывает услуги исключительно членам (пайщикам) кооператива.
Максимальная сумма личных сбережений — максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утвержденного Банком России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в Кооператив.
