Ключевые информационные документы по программам
Программа | Срок (месяцы) | % ставка в годовых с капитализацией | % ставка в годовых | Выплата процентов | Пополнение | Капитализация | % ставка при досрочном снятии | Частичное снятие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премиальный доход | 60 | 21,50% | 15 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев – 0,1% От 12 месяцев – 0,5% От 24 месяцев – 1% От 36 месяцев – 1,5% | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Сохранный | 48 | 20,40% | 15 | Ежемесячно | + | + | До 24 месяцев – 0,5% От 24 месяцев – 1% От 36 месяцев – 1,5% | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Сейф | 36 | 18,80% | 15 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев – 0,1% От 12 месяцев – 0,5% От 24 месяцев – 1% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Прогрессивный доход | 12 | – | 13,7 | Срок 12 месяцев 1-3 мес 0,6 % ежемесячно 4-6 месяц 1,05 % ежемесячно 7-9 месяц 1,31 % ежемесячно 10-12 месяц 1,61 % ежемесячно | Возможно в течение первых 160 дней | Не предусмотрено | 0,1% | Не предусмотрено |
Пенсионный доход | 12 | 16% | 14,95 | Ежемесячно | + | + | 0,5% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Пенсионный доход 2 года | 24 | 17,40% | 15 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев – 0,1% От 12 месяцев – 0,5% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Экспресс – доход | 12 | – | 14,95* 13,95* 15,95* *+1% пенсионерам | За каждые 3 месяца вперед За каждые 6 месяцев вперед За 12 месяцев вперед | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 0,1% | Не предусмотрено |
Скоростной | 6 | 13,8% 14,8% | 13,5* *+1% пенсионерам | Ежемесячно | + | + | 0,1% | До 10% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Стартовый | 3 | 13,56% | 13,45 | Ежемесячно | + | + | 0,1% | До 5% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Комфортный доход | От 1 до 60 | – | 8,45 | Ежемесячно | + | – | до 30 дней – 0,1% от 1 месяца – 8,45% | До неснижаемого остатка в размере 5 000 рублей |
Член (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков), КПК «СимбирскЗаймыСбережения» оказывает услуги исключительно членам (пайщикам) кооператива.
Максимальная сумма личных сбережений – максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утвержденного Банком России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в Кооператив.