
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ (ПАЙЩИКИ)
КПК «СимбирскЗаймыСбережения»!
Предлагаем принять участие в специальной акции
«ВЫГОДНАЯ ОСЕНЬ»
срок на 5 месяцев до 19,6% годовых
Минимальная сумма | Срок | Выплата % | Пополнение | % ставка при досрочном снятии | Частичное снятие | Пример расчета на 1 000 000 рублей |
---|---|---|---|---|---|---|
От 1 000 рублей | 5 месяцев | Ежемесячно | Возможно в течении 4 месяцев | 0,005 | До 5% | 1 082 177 * рублей |
№ | Программа | Срок | Доходность с учетом капитализации | % ставка в годовых | Выплата процентов | Пополнение | Капитализация | % ставка при досрочном снятии | Частичное снятие |
1 | Комфортный доход | от 1 до 24 месяцев | до 20,1% | 17% | Ежемесячно | Не предусмотрено | + | 0,005% | До 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
2 | Классический | 12 месяцев | 22,5% | 20,5% | Ежемесячно | + | + | 0,005% | До 5% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
3 | Пенсионный доход 2 года | 24 месяца | 25,2% | 20,6% | Ежемесячно | + | + | 0,005% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Заявка на сбережения
Информация для членов (пайщиков) КПК «СимбирскЗаймыСбережения». Программа утверждена протоколом Правления КПК «СимбирскЗаймыСбережения» от 28.09.2024г.